Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 84,4 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 17.01.2024 10.01.2024 3.01.2024 27.12.2024
Çalışanların Fon Tutarı 84.389,90 83.528,20 83.063,90 81.249,50
Faizli Fon Tutarı 44.968,90 44.460,20 44.253,70 43.277,10
Faizsiz Fon Tutarı 39.421,00 39.068,00 38.783,20 37.972,40
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Katkısı Fon Tutarı 5.617,10 5.595,80 5.618,70 5.457,80
Faizli Fon Tutarı 2.942,00 2.922,60 2.934,40 2.846,80
Faizsiz Fon Tutarı 2.675,10 2.673,20 2.684,30 2.611,00
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.592.731 7.596.507 7.583.157 7.577.345
Sertifika Sayısı(Adet) 11.426.285 11.432.396 11.405.682 11.397.004
İşveren Sayısı 251.933 252.006 251.914 251.665

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu