Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 56,30 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.305.253.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.419.011.800-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 45.10 47.30 46.84 42,010,294,000 1529
2 46.55 47.00 46.90 324,044,000 8
3 46.55 47.00 46.97 2,513,000,000 20
4 46.55 47.05 46.89 540,085,000 16
7 46.00 47.10 46.92 1,747,572,000 32
9 46.85 47.00 46.98 4,867,000,000 38
10 46.50 47.25 46.88 889,480,000 11
11 46.90 47.00 46.92 866,288,000 8
14 47.00 47.05 47.01 340,000,000 7
15 47.00 47.00 47.00 1,304,078,000 14
16 47.00 47.00 47.00 300,000,000 2
17 47.00 47.00 47.00 248,800,000 5
32 46.00 46.00 46.00 75,000,000 3
35 46.00 46.75 46.39 95,185,000 3
36 46.00 46.00 46.00 24,427,000 2
91 45.00 46.50 45.90 50,000,000 3
92 46.00 46.00 46.00 10,000,000 1
182 44.50 44.50 44.50 50,000,000 1
183 44.50 44.50 44.50 50,000,000 1
TOPLAM       56,305,253,000 1704

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu